
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-05-02 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-05-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-05-04 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2053 | 1.2053 | 2025-05-05 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2056 | 1.2056 | 2025-05-06 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2059 | 1.2059 | 2025-05-07 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2060 | 1.2060 | 2025-05-08 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1692 | 1.1692 | 2025-05-02 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1693 | 1.1693 | 2025-05-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1693 | 1.1693 | 2025-05-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1693 | 1.1693 | 2025-05-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1694 | 1.1694 | 2025-05-06 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1695 | 1.1695 | 2025-05-07 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1696 | 1.1696 | 2025-05-08 |
衡水銀行股份有限公司
2025年5月9日? ? ?